(资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
(一)股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 减持比例(%) |
李刚全 | 集中竞价交易 | 2022年12月21日 | 49.5641 | 37,500 | 0.05% |
2023年1月4日 | 45.3256 | 28,125 | 0.04% | ||
大宗交易 | |||||
合计 | 65,625 | 0.08% |
备注:合计减持比例与历次减持比例直接相加之和在尾数上不一致的情况,系四舍五入原因所致。
(二)股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比比例(%) | 股数(股) | 占总股本比比例(%) | ||
李刚全 | 合计持有股份 | 150,000 | 0.19% | 84,375 | 0.11% |
其中:无限售条件股份 | 37,500 | 0.05% | |||
有限售条件股份 | 112,500 | 0.14% | 84,375 | 0.11% |
Copyright @ 2015-2022 太平洋家电网版权所有 备案号: 豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com